| Galerie do 10osob | Útulný základ do 13osob | Velká část chalupy do 17osob | Celá chalupa do 23osob | |
| Týden(so-so) letní sezóna 29.6-1.9. | Kč 22 000,- | Kč 32 000,- | Kč 40 000,- | Kč 54 000,- |
| Týden mimo sezónu | Kč 17 500,- | Kč 22 750,- | Kč 29 750,- | Kč 40 000,- |
| Víkend | Kč 8000 | Kč 11 500 | Kč 14 500,- | Kč 19 500,- |
| Velikonoce cena za 4 noci | Kč 14 500 | Kč 22 000,- | Kč 27 000,- | Kč 36 500,- |
| Vánoce cena za 5 nocí | Kč 15 000 | Kč 19 500,- | Kč 25 500,- | Kč 34 500,- |
| Silvestr cena za 5 nocí | ——– | ——– | ——– | Kč 57 500,- |
| Spotřeba elektrické energie | Kč 6,- 1Kwh | Kč 6,- 1Kwh | Kč 6,- 1Kwh | Kč 6,- 1Kwh |
| Poplatek obci dospělá osoba a noc | Kč 10,- | Kč 10,- | Kč 10,- | Kč 10,- |
| Vířivka. Natopení na příjezd. Hlaste 3dny před příjezdem | Kč 500,- | Kč 500,- | Kč 500,- | Kč 500,- |
| Vířivka. Příprava během pobytu. Čas přípravy 12-24h | Kč 300,- | Kč 300,- | Kč 300,- | Kč 300,- |
